Аппарат ИВЛ Dräger Oxylog 1000
Краткое описание:
Вот уже более 25 лет Оxylog является естественным выбором ИВЛ для экстренной терапии. Drager Oxylog 1000 – это самый компактный аппарат искусственной вентиляции легких из серии.
Преимущества
Система для более безопасной рабочей среды.
Аппарат ИВЛ Oxylog 1000 служит для вентиляции при оказании первой помощи в экстренных ситуациях. Предназначенный для работы вне помещений, обладающий интуитивно понятным управлением, надежный и мобильный Oxylog 1000 является единственным в своем роде. Для обеспечения безопасности пациентов аппарат оборудован звуковой и визуальной сигнализацией, контролирующей давление в дыхательных путях и давление газоснабжения.
Все функции осуществляются с помощью пневматики, поэтому вентилятор не зависит от источников электроэнергии. Благодаря своей конструкции Oxylog 1000 обеспечивает большую надежность и готов к работе в сложных условиях.
Oxylog 1000 – аппарат ИВЛ для чрезвычайных ситуаций с переключением по времени, с управлением объемом и ограничением давления для принудительной вентиляции пациентов, которым требуется минутный объем, по крайней мере, в 3 л/мин.
Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 215 x 90 x 215 мм / 8,5 x 3,5 x 8,5 дюйм (без ручки) |
Вес 3,15 кг | (7,3 фунта) |
Рабочий газ | |
Медицинский O2 или в исключительных случаях сжатый воздух | |
Давление подачи | От 2,7 до 6 бар / от 40 до 88 фунт/кв. дюйм при 60 л/мин |
Рабочие характеристики | |
Режим вентиляции | IPPV/ CMV |
PEEP-вентиляция | с опционным PEEP-клапаном |
Принцип действия | Прерывание потока |
Управление | Переключение по времени, постоянный объем |
Частота вентиляции, плавная регулировка | от 4 до 54 л/мин |
Минутный объем, плавная регулировка | от 3 до 20 л/мин |
Соотношение вдох : выдох (фиксированное) | 01:01,5 |
Макс. давление в воздушных путях (Pmax), плавная регулировка | от 25 до 60 мбар / см H2O |
Концентрация O2 в вентиляционном газе при подаче O2 | |
Переключение на „Air Mix“ (Воздушная смесь) | около 60% по объему O2 |
Переключение на „No Air Mix“ (Без воздушной смеси) | 100% по объему O2 |
Расход приводного газа | прибл. 1,0 л/мин. |
Объем мертвого пространства | прибл. 12 мл |
Комплайнс аппарата | прибл. 1 мл/мбар / см H2O |
Давление открытия предохранительного клапана | 80 мбар / см H2O |
Дисплей манометра | от -10 до +80 мбар / см H2O |
Функции сигнализации | |
Низкое давление подачи (Psupply) | Давление подачи падает ниже 2,7 бар / 40 фунт/кв.дюйм |
Давление в дыхательных путях высокое (Paw high) | Фактическое значение превышает установленное значение (Pmax) |
Давление в дыхательных путях низкое (Paw low) | Давление 10 мбар/см H2O во время вдоха не превышается |
Визуальные и звуковые сигналы тревоги. | Обеспечиваются пневматическими компонентами и не требуют источника питания. |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температуры | от -18 до +50 °C / от 0 до 122 °F |
Относительная влажность | отн. влажность от 15% до 95% |
Давление окружающей среды | от 700 до 1100 гПа |
Выполнены вибрационные испытания | в соотв. с MIL STD 810 F, метод 514.5 |
Использование в летательных аппаратах | в соотв. с RTCA DO-160 D, раздел 8 |
Классификация согласно директиве ЕС 93/42/EEC | Класс IIb |
Код UMDNS | 18-098 |
Типичное время работы MV = 10 л/мин | |
|